Diese Liste wird wöchentlich aktualisiert und zeigt die Nennungen, die in den vergangenen Wochen eingegangen sind.
| Laufende Nr. | Name Fahrer | Name Beifahrer | Hersteller | Typ | BJ | Klasse | Kategorie | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Gsell | Fabian Gsell | Triumph | TR6 | 1975 | TS1 | TS | ✓ |
| 2 | Jörg Stursberg | Simone Bissem | Volkswagen | Golf GTI | 1988 | TS2 | TS | ✓ |
| 3 | Frank Schmerbeck | Monika Ebner | Porsche | 356 SC Coupé | 1964 | T1 | T | ✓ |
| 4 | Kurt Distel | Rita Distel | BMW | Z3 Roadster | 1996 | T3 | T | ✓ |
| 5 | Dr. Uwe Donner | Sandra Donner | Triumph | TR6 | 1972 | T1 | T | |
| 6 | Andreas Longerich | Iris Longerich | Chevrolet | Corvette C3 | 1981 | T2 | T | |
| 7 | Philipp Eckstein | Niclas Schlautkötter | BMW | 635 CSi | 1983 | T2 | T | |
| 8 | Klaus Endemann | Gabriela Endemann | Mercedes 280 Sl | W113 | 1969 | T1 | T | |
| 9 | Dietrich Zanger | Barbara Zanger | Triupmph | Spitfire 1500 | 1979 | T2 | T | |
| 10 | Frank Scheffels | Anja Scheffels | VW Käfer Export | 11 | 1962 | T1 | T | |
| 11 | Stefan Bauer | Anne Röttges | BMW | 730i V8 | 1992 | T3 | T | |
| 12 | Susanne Weck | Andreas Tanklage | BMW | E30 M3 Cabrio | 1989 | T3 | T | |
| 13 | Jan Stötzel | Sandra Boes Rösch | Saab | 900 I 16 V cabrio | 1989 | T3 | T | |
| 14 | Stefan Schiffer | Damian Plesec | Porsche | 911 SC | 1980 | T2 | T | |
| 15 | Andreas Engelbertz | Anja Engelbertz | Mercedes Benz | W123 - 280 CE | 1980 | T2 | T | |
| 16 | Stefan Müller-Sohler | Katja Müller-Sohler | Porsche | 944 turbo Cabrio | 1991 | T3 | T | |
| 17 | Rainer Fleing-Langenscheidt | Renate Langenscheidt | Porsche | Porsche 911 SC Targa | 1984 | T2 | T | |
| 18 | Thomas Kopka | Georg Kimmerle | Ford USA | Mustang Fastback GT | 1965 | TS1 | TS | |
| 19 | Bernd Clauberg | Bernd Wilberscheid | Mercedes Benz | 124C | 1995 | T3 | T | |
| 20 | Rolf Mittelmann | Bert Mittelmann | Mercedes Benz | 280 SL (R107) | 1979 | T2 | T | |
| 21 | Gabriel Keßler | Joshua Keßler | BMW | 318 is E30 | 1990 | T3 | T | |
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 |

