Die maximale Anzahl an Nennungen für diese Veranstaltung ist erreicht.
Weitere Nennungen sind weiterhin möglich, werden jedoch automatisch auf die Warteliste gesetzt.
Sollten bereits bestätigte Teilnehmer ihre Nennung zurückziehen, rücken die Fahrerinnen und Fahrer in der Reihenfolge des Eingangs von der Warteliste nach.
Wir bedanken uns für das große Interesse und freuen uns über jede weitere Anmeldung!
Diese Liste wird wöchentlich aktualisiert und zeigt die Nennungen, die in den vergangenen Wochen eingegangen sind.
| Start-Nr. | Name Fahrer | Name Beifahrer | Hersteller | Typ | BJ | Klasse | Kategorie | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Sorgnit | Rene Paaß | Volkswagen | Käfer 1300 | 1962 | TS1 | TS | ✓ |
| 2 | Joachim Rübenhagen | Jens Oppermann | Bentley | S3 | 1963 | TS1 | TS | ✓ |
| 3 | Thomas Kopka | Georg Kimmerle | Ford USA | Mustang Fastback GT | 1965 | TS1 | TS | ✓ |
| 4 | Petra Münchrath | Petra Münchrath | Volvo | PV 544 | 1965 | TS1 | TS | ✓ |
| 5 | Ralf Bußmann | Franca Bußmann | Ford | Mustang | 1965 | TS1 | TS | ✓ |
| 6 | Tobias Erdlenbruch | Maja Erdlenbruch | Ford | Mustang | 1968 | TS1 | TS | ✓ |
| 7 | Marcus Sojka | Robinson Gipp | Ford | Mustang Sportsroof | 1969 | TS1 | TS | ✓ |
| 8 | Bernd Wüsten | Gerhard Bedrich | MG | MG B-GT | 1974 | TS1 | TS | ✓ |
| 9 | Jürgen Gsell | Fabian Gsell | Triumph | TR6 | 1975 | TS1 | TS | ✓ |
| 10 | Marc Günther | Patric Schmitz | Mercedes Benz | W116 280 SE | 1978 | TS1 | TS | ✓ |
| 11 | Bernd Wilhelms | Jürgen Flender | Volkswagen | Derby | 1978 | TS1 | TS | ✓ |
| 12 | Tom Post | Hugo Post | Volkswagen | Golf 1 Cabrio | 1982 | TS2 | TS | ✓ |
| 13 | Markus Limbach | Silvia Limbach | Daimler-Benz | 200 D (W123.120) | 1983 | TS2 | TS | ✓ |
| 14 | Thomas Kaltenbach | Sabine Kaltenbach | Ford | Sierra XR4i | 1984 | TS2 | TS | ✓ |
| 15 | Nico Luciani | Jasmin Luciani | Audi | Coupé Typ 85 | 1985 | TS2 | TS | ✓ |
| 16 | Rüdiger Slabbers | Sebastian Slabbers | BMW | E28 520i Automatic | 1985 | TS2 | TS | ✓ |
| 17 | Sigrid Stroß | Bernd Stroß | Opel | Corsa A 1.2 | 1988 | TS2 | TS | ✓ |
| 18 | Michael C.Fazenda | Steffen Böhm | Volkswagen | Golf 1 Cabrio | 1988 | TS2 | TS | ✓ |
| 19 | Jörg Stursberg | Simone Bissem | Volkswagen | Golf GTI | 1988 | TS2 | TS | ✓ |
| 20 | Detlef Ehl | Mark Ehl | Porsche | 930 Turbo | 1988 | TS2 | TS | ✓ |
| 21 | Michael Windhuis-Stampfer | Alexandra Stampfer | Skoda | Tudor | 1948 | T1 | 1 | ✓ |
| 22 | Detlef Hubert | Heidrun Hubert | Mercedes | 170 S Cabrio A | 1950 | T1 | 1 | ✓ |
| 23 | Klaus Wiemer | Birgit Wolf | Porsche | 356 Cabrio | 1959 | T1 | 1 | ✓ |
| 24 | Christian Schmitz | Andrea Schmitz | Porsche | 356 B | 1960 | T1 | 1 | ✓ |
| 25 | Frank Scheffels | Anja Scheffels | Volkswagen | Käfer Export | 1962 | T1 | 1 | ✓ |
| 26 | Frank Schmerbeck | Monika Ebner | Porsche | 356 SC Coupé | 1964 | T1 | 1 | ✓ |
| 27 | Oliver Haydt | Aurelia Haydt | Mercedes | 230SL (W113) | 1964 | T1 | 1 | ✓ |
| 28 | Marc Steinberg | Natalie Steinberg | Ford | Mustang Cabriolet | 1966 | T1 | 1 | ✓ |
| 29 | Andreas Tempel | Sabine Tempel | NSU | Prinz 1000 L | 1966 | T1 | 1 | ✓ |
| 30 | Rigo Kirschner | Ramona Preuss | Volkswagen | T1 Bus Deluxe (Samba) | 1967 | T1 | 1 | ✓ |
| 31 | Thomas Feldhaus | Lars Olbrich | Volkswagen | Käfer | 1968 | T1 | 1 | ✓ |
| 32 | Klaus Endemann | Gabriela Endemann | Mercedes | 280 SL | 1969 | T1 | 1 | ✓ |
| 33 | Michael Bußmann | Rosi Bußmann | Opel | GT AL | 1969 | T1 | 1 | ✓ |
| 34 | Klaus Jäger | Andreas Heinrichs | Opel | Kadett B | 1970 | T1 | 1 | ✓ |
| 35 | Rene Konejung | Peter Konejung | Mercedes Benz | W108 280SE | 1970 | T1 | 1 | ✓ |
| 36 | Jürgen Häwel | Mona Häwel | Opel | GT | 1970 | T1 | 1 | ✓ |
| 37 | Markus Stiefel | Wiebke Stiefel | Alfa Romeo | Giulia Super 1600 Biscione | 1971 | T1 | 1 | ✓ |
| 38 | Dr. Uwe Donner | Sandra Donner | Triumph | TR6 | 1972 | T1 | 1 | ✓ |
| 39 | Reinhard Christel | Till Schäuble | Volkswagen | Käfer | 1972 | T1 | 1 | ✓ |
| 40 | Phillip-Michael Stampfer | Kristin Lindenbeck | Opel | GT | 1972 | T1 | 1 | ✓ |
| 41 | Patrick Rudolph | Daniela Müller | Volkswagen | VW 181 Kübel | 1974 | T1 | 1 | ✓ |
| 42 | Frank Herrmann | Uta Bonnes | Volkswagen | Passat | 1976 | T2 | 2 | ✓ |
| 43 | Beate Schneider | Lisa Schneider | Ford | Capri III 3.0 S | 1978 | T2 | 2 | ✓ |
| 44 | Lukas Sorgnit | Andreas Kettner | Porsche | 911 SC 3.0 | 1978 | T2 | 2 | ✓ |
| 45 | Peter Möller | Lars Jüngel | Citroen | CX Prestige 2400 | 1978 | T2 | 2 | ✓ |
| 46 | Dietrich Zanger | Barbara Zanger | Triumph | Spitfire | 1979 | T2 | 2 | ✓ |
| 47 | Rolf Mittelmann | Bert Mittelmann | Mercedes | 280 SL (R107) | 1979 | T2 | 2 | ✓ |
| 48 | Stefan Schiffer | Damian Plesec | Porsche | 911 SC | 1980 | T2 | 2 | ✓ |
| 49 | Andreas Engelbertz | Anja Engelbertz | Mercedes | 280 CE | 1980 | T2 | 2 | ✓ |
| 50 | Andreas Longerich | Iris Longerich | Chevrolet | Corvette C3 | 1981 | T2 | 2 | ✓ |
| 51 | Hans-Jürgen Longerich | Angelika Longerich | Chevrolet | Corvette C3 | 1982 | T2 | 2 | ✓ |
| 52 | Lisa Oppermann | Anja Oppermann | BMW | 728i | 1982 | T2 | 2 | ✓ |
| 53 | Ralf Bettendorf | Marion Heck | Chevrolet | El Camino | 1982 | T2 | 2 | ✓ |
| 54 | Philipp Eckstein | Niclas Schlautkötter | BMW | 635 CSI | 1983 | T2 | 2 | ✓ |
| 55 | Michael Drexelius | Fynn Drexelius | Opel | Kadett D 1,6SR | 1983 | T2 | 2 | ✓ |
| 56 | Olaf Rost | Marion Karalus | Volkswagen | Golf GTI | 1983 | T2 | 2 | ✓ |
| 57 | Ellen Buchmann | Heribert Buchmann | Porsche | 944 | 1983 | T2 | 2 | ✓ |
| 58 | Rainer Fleing-Langenscheidt | Renate Langenscheidt | Porsche | 911 SC Targa | 1984 | T2 | 2 | ✓ |
| 59 | Stefan Müller-Bernhardt | Elisabeth Müller-Bernhardt | Mercedes | SL 380 (R107) | 1985 | T2 | 2 | ✓ |
| 60 | Peter Heibach | Andreas Seidel | OPEL | ASCONA C 2.0i GT Cabrio | 1986 | T3 | 3 | ✓ |
| 61 | Michael Lück | Dirk Lenz | BMW | E30 M3 Evo | 1987 | T3 | 3 | ✓ |
| 62 | Susanne Weck | Andreas Tanklage | BMW | E30 M3 Cabrio | 1989 | T3 | 3 | ✓ |
| 63 | Jan Stötzel | Sandra Boes Rösch | Saab | 900 I 16 V cabrio | 1989 | T3 | 3 | ✓ |
| 64 | Marja Haydt | Thies Haydt | Chrysler | LeBaron Cabrio 2.5l Turbo | 1989 | T3 | 3 | ✓ |
| 65 | Jochen Millies | Nadine Millies | Porsche | 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1989 | T3 | 3 | ✓ |
| 66 | Gabriel Keßler | Joshua Keßler | BMW | E30 318 is | 1990 | T3 | 3 | |
| 67 | Lars Strothmüller | Tanja Strothmüller | Volkswagen | Golf II GTI (VR6) | 1990 | T3 | 3 | |
| 68 | Bernhard Görke | Michael Stöhr | OPEL | Corsa A SE | 1990 | T3 | 3 | ✓ |
| 69 | Ilija Vaskovic | Vladica Vaskovic | BMW | E30 325i | 1990 | T3 | 3 | ✓ |
| 70 | Marcus Junga | Marc Junga | BMW | E30 316i | 1990 | T3 | 3 | ✓ |
| 71 | Stefan Müller-Sohler | Katja Müller-Sohler | Porsche | 944 Turbo Cabrio | 1991 | T3 | 3 | ✓ |
| 72 | Daniel Weber | Sophie Weber | BMW | 320i Cabrio | 1991 | T3 | 3 | ✓ |
| 73 | Christian Sorgnit | Simon Becker | Porsche | 968 | 1991 | T3 | 3 | ✓ |
| 74 | Kevin Olaf Rost | Sarah Rost | Volkswagen | Golf GTI | 1991 | TS1 | 3 | ✓ |
| 75 | Stefan Bauer | Anne Röttges | BMW | 730i V8 | 1992 | T3 | 3 | ✓ |
| 76 | Friedrich Heese | Sabine Heese | Jaguar | XJ 40 | 1992 | T3 | 3 | ✓ |
| 77 | Rusbeh Assemi | Tanja Assemi | Mercedes Banz | SL 300-24 | 1992 | TS1 | 3 | ✓ |
| 78 | Bernd Kube | Iva Kube | Mercedes | SL 600 (R 129) | 1993 | TS2 | 3 | ✓ |
| 79 | Daniela Beauvais | Sebastian Flemming | Nissan | 300ZX TT | 1993 | T2 | 3 | ✓ |
| 80 | Holger Kramer | Michael Trautmann | BMW | 318i Baur TC 4 | 1994 | T2 | 3 | ✓ |
| 81 | Tim Drexelius | Leonie Käsgen | Volkswagen | Golf 3 | 1994 | T3 | 3 | ✓ |
| 82 | Thorsten Meis | Anna-Lena Lauber | Saab | 900 Turbo Cabrio | 1994 | T1 | 3 | ✓ |
| 83 | Bernd Clauberg | Bernd Wilberscheid | Mercedes | W 124C | 1995 | T2 | 3 | ✓ |
| 84 | Martin Jentsch | Andrea Jentsch | Mercedes Benz | E220 Cabriolet | 1995 | T1 | 3 | ✓ |
| 85 | Marcel Miconi | Nicole Miconi | Mazda | MX5 NA | 1995 | T1 | 3 | ✓ |
| 86 | Leon Beyer | Marcel Schiwek | BMW | 328i E36 Coupé | 1995 | T1 | T | ✓ |
| 87 | Manfred Meurer | Joachim Bochberg | FIAT | 170 | 1995 | TS1 | TS | ✓ |
| 88 | Kurt Distel | Rita Distel | BMW | Z 3 Roadster | 1996 | T1 | T | ✓ |

